ÚČASTNÍCI TURNAJE MLADŠÍCH ŽÁKŮ – 25. – 27.11.2016
Družstvo – rok účasti na turnaji (umístění) | ||||
SK Žeravice (Olomoucký kraj) – 2012 (9), 2013 (4), 2014 (6), 2015 (20) | ||||
TJ STM Olomouc (Olomoucký kraj) – 2003 (13), 2006 (12), 2007 (7), 2008 (12), 2012 (2, 5 – B tým), 2013 (9), 2014 (9), 2015 (4) | ||||
HC Zlín – dívky, chlapci (Zlínský kraj) – 2002 (7), 2003 (10), 2005 (12), 2006 (2), 2007 (2), 2008 (5), 2009 (6), 2010 (5,3,8 – chlapci a dva týmy děvčat), 2011 (4,12 – dva týmy děvčat), 2012 (7), 2013 (7), 2014 (18) | ||||
TJ Sokol Šťáhlavy (Plzeňský kraj) – premiérová účast | ||||
TJ Sokol Horka nad Moravou (Olomoucký kraj) – premiérová účast | ||||
ŠKP Bratislava (SK) – 2004 (11), 2005 (7), 2006 (11, 13 – B tým), 2007 (5, 13 – B tým), 2008 (8, 13 – B tým), 2009 (1), 2010 (6), 2012 (11), 2013 (1), 2014 (1), 2015 (9) | ||||
Házená Mělník (Středočeský kraj) – 2014 (8), 2015 (14) | ||||
TJ Sokol Centrum Haná (Olomoucký kraj) – 2014 (10), 2015 (6) | ||||
SHC Maloměřice Brno (Jihomoravský kraj) – 2002 (11), 2004 (7), 2006 (9), 2007 (9), 2015 (19) | ||||
SK Velká Bystřice (Olomoucký kraj) – 2003 (11), 2012 (13) | ||||
TJ Slovan Modra (SK) – 2002 (4), 2003 (1), 2004 (10, 13 – B tým), 2005 (8), 2006 (7), 2007 (4), 2008 (2), 2009 (10), 2011 (9), 2012 (8), 2013 (2), 2014 (2), 2015 (8) | ||||
SKH Polanka (Moravskoslezský kraj) – 2009 (7), 2010 (13), 2015 (15) | ||||
TJ Lokomotiva Louny (Ústecký kraj) – 2007 (6), 2015 (11) | ||||
TJ Tatran Stúpava (SK) – 2015 (5) | ||||
Sokol Újezd u Brna (Jihomoravský kraj) – 2014 (19), 2015 (18) | ||||
HK Bojnice (SK) – 2008 (1), 2009 (13), 2010 (4), 2011 (3, 8 – B tým), 2012 (1), 2015 (1) | ||||
MŠK Povážská Bystrica (SK) – 2005 (2), 2009 (4, 11 – B tým), 2010 (1, 10 – B tým), 2011 (7, 10 – B tým), 2013 (6), 2014 (13), 2015 (13) | ||||
HC Zubří (Zlínský kraj) – 2003 (5), 2004 (3), 2005 (10), 2006 (1), 2007 (3), 2008 (6) 2009 (2), 2010 (9), 2011 (1), 2012 (3), 2014 (5), 2015 (2) | ||||
TJ Rožnov pod Radhoštěm (Zlínský kraj) – 2002 (3, 8 – B tým), 2003 (2), 2004 (2, 12 – B tým), 2005 (5), 2006 (4, 6 – B tým), 2007 (1, 11 – B tým), 2008 (4, 10 – B tým), 2009 – (8, 3 – B tým), 2010 (2, 10 – B tým), 2011 (5, 11 – B tým), 2012 (4), 2013 (3, 13 – B tým), 2014 (16, 20 – B tým), 2015 (17). B tým hrál pod hlavičkou ZŠ Pod Skalkou |